农机手真实反馈:国四技术路线,选烧尿素还是不烧尿素?

大田农社 | 农机360网2025-04-25

农机调查 | 精准划定禁烧范围,农民需求和政策得 “对上号”

大田农社 | 农机360网2025-04-03

农机调查 | 超四成受访者支持农机销售模式多样化

大田农社 | 农机360网2025-03-14

农机调查 | 加征关税遇上中央一号文件,国产农机行业迎市场机遇

大田农社 | 农机360网2025-02-27

农机调查 | 八成以上受访者认为应允许农民自行运输柴油

大田农社 | 农机360网2025-01-17

各地用户急盼:农机补贴资金“省级直发”辽宁模式,向全国推广

大田农社 | 农机360网2024-12-18

农机调查 | 续航时间是用户购买新能源拖拉机最看重的因素之一

大田农社 | 农机360网2024-11-29

农机调查 | 新产品新技术备受关注,或成农机展最大亮点

大田农社 | 农机360网2024-10-23

农机调查 | 九成受访者表示“优机优补”对农机购买决策产生影响

大田农社 | 农机360网2024-08-29

农机调查 | 27%的受访者表示完全不知道农机报废更新补贴政策

大田农社 | 农机360网2024-07-25

农机调查 | 超七成受访者表示出现因收割机故障耽误农时的情况

大田农社 | 农机360网2024-06-28

农机调查 | 超六成受访者表示农机回本周期在3年以上

大田农社 | 农机360网2024-05-31

农机调查 | 八成受访者有意愿参加2024农机跨区作业

大田农社 | 农机360网2024-04-24

农机调查 | 近七成受访者认为2024年拖拉机销量将继续下滑

大田农社 | 农机360网2024-02-28

农机调查 | 超七成受访者表示愿意购买更高端、更智能的农机

大田农社 | 农机360网2023-11-30

农机调查 | 近六成用户表示从未享受过入户保养服务

大田农社 | 农机360网2023-11-17

农机调查 | 超7成受访用户表示打算去今年的农机秋季会

大田农社 | 农机360网2023-10-20

农机调查 | 近八成用户表示安装智能终端后农机作业更省力

大田农社 | 农机360网2023-09-28

农机调查 | 种地不赚钱是土地撂荒的主要原因

2023-09-15

农机调查 | 86%的受访用户认为应恢复农民烧秸秆的“传统”

大田农社 | 农机360网2023-08-31

第740期

中低端产品占比超 90%,渠道数字化滞后:农机企业 “四老” 危机有多致命?

在农机产业转型与需求升级的双重冲击下,部分农机企业正面临"产品、渠道、管理、思维"四位一体的系统性、结构性老化危机。这种跨维度的综合性难题,正在动摇这些企业生存根基,成为阻碍高质量发展的最大障碍。

大田农社
大田传媒 大田电商 大田金融 大田保险 大田物联 大田信息
大田传媒旗下
农机360网 中国农机商情 行业资讯大全 精耕杯 配洽会 市场研究大田直播
大田旗下网站
农机360网 农机O2O商城 信农贷 农惠通 信农保 大田滋味网 大田农资网 农机物联网
帮助中心
帮你选购 帮你询价 帮你贷款 帮买保险 帮你维权 有事问帮帮 网站地图 注册登录
关于大田
公司介绍 服务介绍 媒体报道 加入我们 联系我们
  • 客服QQ
    1716904881
  • 企业邮箱
    service@nongji360.com
  • 服务热线
    4008-360-128