

浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知
2026-02-01 13:23:18
信息来源:浙江省财政厅浙江省农业农村厅
浏览次数:292字体:[大中小]
各有关市、县(市)财政局、农业农村局:
根据《财政部关于提前下达2026年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2025〕71号)、《浙江省农业相关转移支付资金管理实施细则》(浙财农〔2024〕4号)等有关要求,结合各地承担的种业发展、畜牧业发展等建设任务,以及农机购置需求情况,现将2026年中央农业产业发展资金提前下达给你们(详见附件)。此项资金作一般性转移支付,纳入2026年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“21301农业农村”支出预算科目。待进入2026年预算年度后,按程序及时拨付资金。
农业产业发展资金列入转移支付预算执行常态化监督范围,各级财政部门要在预算管理一体化系统及时接收登录预算指标,并保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。农业产业发展资金按农机购置与应用补贴和其他支出方向追踪,相关预算指标在接收、登录和下达等环节应单独列示。
请你们结合省下达的资金额度(部分资金后续将按照国家正式下达的工作任务进行适当调整)、建设任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达),及时制定当地项目具体实施计划,进一步加强部门协作,明确工作责任,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度。同时,要落实全过程预算绩效管理,加强资金监管,做好绩效评价,强化结果应用,充分发挥资金使用效益。
附件:2026年中央农业产业发展资金提前下达指标分配表
浙江省财政厅
浙江省农业农村厅
2025年12月9日
附件
2026年中央农业产业发展资金提前下达指标分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 小计 | 其中: | ||
农机购置与应用补贴 | 种业发展 | 畜牧业发展 | |||
全省合计 | 70965 | 20000 | 1461 | 850 | |
杭州市小计 | 7139 | 1560 | 606 | 104 | |
1 | 杭州市本级 | 4869 | |||
2 | 西湖区 | 20 | 20 | ||
3 | 萧山区 | 212 | 100 | 72 | 40 |
4 | 余杭区 | 420 | 300 | 120 | |
5 | 富阳区 | 350 | 350 | ||
6 | 临安区 | 222 | 150 | 72 | |
7 | 临平区 | 100 | 100 | ||
8 | 钱塘区 | 90 | 90 | ||
9 | 桐庐县 | 100 | 100 | ||
10 | 淳安县 | 666 | 300 | 342 | 24 |
11 | 建德市 | 90 | 50 | 40 | |
温州市小计 | 7277 | 2185 | 171 | 56 | |
12 | 温州市本级 | 4865 | |||
13 | 鹿城区 | 35 | 35 | ||
14 | 龙湾区 | 60 | 60 | ||
15 | 瓯海区 | 70 | 70 | ||
16 | 洞头区 | 10 | 10 | ||
17 | 永嘉县 | 180 | 180 | ||
18 | 平阳县 | 512 | 400 | 80 | 32 |
19 | 苍南县 | 200 | 200 | ||
20 | 文成县 | 100 | 100 | ||
21 | 泰顺县 | 241 | 150 | 91 | |
22 | 瑞安市 | 550 | 550 | ||
23 | 乐清市 | 374 | 350 | 24 | |
24 | 龙港市 | 80 | 80 | ||
嘉兴市小计 | 7365 | 2440 | 60 | ||
25 | 嘉兴市本级 | 4865 | |||
26 | 南湖区 | 40 | 40 | ||
27 | 秀洲区 | 600 | 600 | ||
28 | 嘉善县 | 250 | 250 | ||
29 | 海盐县 | 510 | 450 | 60 | |
30 | 海宁市 | 350 | 350 | ||
31 | 平湖市 | 400 | 400 | ||
32 | 桐乡市 | 350 | 350 | ||
湖州市小计 | 7967 | 2910 | 192 | ||
33 | 湖州市本级 | 4915 | 50 | ||
34 | 吴兴区 | 300 | 200 | 100 | |
35 | 南浔区 | 500 | 480 | 20 | |
36 | 德清县 | 230 | 230 | ||
37 | 长兴县 | 922 | 850 | 72 | |
38 | 安吉县 | 1100 | 1100 | ||
绍兴市小计 | 7423 | 2370 | 172 | 16 | |
39 | 绍兴市本级 | 4865 | |||
40 | 越城区 | 420 | 400 | 20 | |
41 | 柯桥区 | 220 | 220 | ||
42 | 上虞区 | 960 | 900 | 60 | |
43 | 新昌县 | 50 | 50 | ||
44 | 诸暨市 | 342 | 250 | 92 | |
45 | 嵊州市 | 566 | 550 | 16 | |
金华市小计 | 7534 | 2425 | 140 | 104 | |
46 | 金华市本级 | 5365 | 360 | 140 | |
47 | 婺城区 | 150 | 150 | ||
48 | 金东区 | 58 | 50 | 8 | |
49 | 武义县 | 324 | 300 | 24 | |
50 | 浦江县 | 200 | 200 | ||
51 | 磐安县 | 175 | 175 | ||
52 | 兰溪市 | 300 | 260 | 40 | |
53 | 义乌市 | 212 | 180 | 32 | |
54 | 东阳市 | 450 | 450 | ||
55 | 永康市 | 300 | 300 | ||
衢州市小计 | 7282 | 1855 | 562 | ||
56 | 衢州市本级 | 4865 | |||
57 | 柯城区 | 55 | 55 | ||
58 | 衢江区 | 330 | 330 | ||
59 | 常山县 | 240 | 240 | ||
60 | 开化县 | 580 | 80 | 500 | |
61 | 龙游县 | 562 | 500 | 62 | |
62 | 江山市 | 650 | 650 | ||
舟山市小计 | 5080 | 215 | |||
63 | 舟山市本级 | 4900 | 35 | ||
64 | 定海区 | 50 | 50 | ||
65 | 普陀区 | 50 | 50 | ||
66 | 岱山县 | 80 | 80 | ||
67 | 嵊泗县 | 0 | 0 | ||
台州市小计 | 7563 | 2590 | 100 | 8 | |
68 | 台州市本级 | 4865 | |||
69 | 椒江区 | 150 | 150 | ||
70 | 黄岩区 | 100 | 100 | ||
71 | 路桥区 | 150 | 150 | ||
72 | 三门县 | 300 | 300 | ||
73 | 天台县 | 260 | 260 | ||
74 | 仙居县 | 370 | 350 | 20 | |
75 | 温岭市 | 480 | 400 | 80 | |
76 | 临海市 | 808 | 800 | 8 | |
77 | 玉环市 | 80 | 80 | ||
丽水市小计 | 6335 | 1450 | 20 | ||
78 | 丽水市本级 | 4960 | 95 | ||
79 | 莲都区 | 120 | 120 | ||
80 | 青田县 | 250 | 250 | ||
81 | 缙云县 | 170 | 150 | 20 | |
82 | 遂昌县 | 150 | 150 | ||
83 | 松阳县 | 285 | 285 | ||
84 | 云和县 | 30 | 30 | ||
85 | 庆元县 | 150 | 150 | ||
86 | 景宁县 | 50 | 50 | ||
87 | 龙泉市 | 170 | 170 | ||
各省2024-2026年农机补贴相关汇总:
各省2024-2026年农机补贴政策信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴管理系统登录入口(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026农机安全监督管理信息系统汇总(及时更新) 点击浏览



猜你喜欢
京公网安备11010802027726号
农机帮APP
易配APP
大田农社公号
信农贷公众号
大田知了APP
共0条评论网友评论